產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
案例描述
參數(shù)
使用條件
| 工作溫度 | 冷水表溫度等級 | T30 |
| 熱水表溫度等級 | T90 | |
| 工作壓力 | ≤1Mpa | |
| 防水等級 | IP68(適用于室外、管道井等惡劣場所) | |
| 帶斷電關閥功能(需用戶訂制) | ||
| 水質符合自來水國家標準 | ||
技術參數(shù)
| 工作電壓 | DC2.3~5.5V |
| 電池電壓低報警點 | 2.55V±0.05V |
| 靜態(tài)功耗 | ≤7uA |
| 讀寫及顯示功耗 | ≤2mA |
| 工作環(huán)境污染溫度 | 0℃~55℃ |
| 相對濕度 | ≤75% |
| 顯示范圍 | 00000.0-99999.9(自動滾屏) |
| IC卡 | 符合ISO7816-1/2/3標準規(guī)定 |
| 電池使用時間 | 6年 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
分體式IC卡水表
掃一掃
掃一掃,移動版
- 業(yè)務咨詢
- 咨詢電話 0592-5168966
- 返回頂部
Copyright ? 2020 廈門匯巨儀表有限公司 All rights reserved. 閩ICP備2021002596號 技術支持:中企動力 廈門